Амортизаторы QAP
Быстрый поиск по каталогу:
| QAP: | AL-KO: | Авто: | Цена (USD): | ||
| 12 001 | 8.694 | VW GOLF II, III Front (OIL) | 17.27 | В корзину | |
| 12 002 | 1.695 | VW GOLF II, III Rear (OIL) | 15.76 | В корзину | |
| 12 002G | 1.695G | VW GOLF II, III Rear (GAS) | 18.02 | В корзину | |
| 12 003 | 3.850 | VW GOLF II, III Front (OIL) | 21.77 | В корзину | |
| 12 003G | 3.850G | VW GOLF II, III Front (GAS) | 24.02 | В корзину | |
| 12 004G | 3.886G | SEAT CORDOBA,VW GOLF III 95- Front (GAS) | 26.28 | В корзину | |
| 12 005 | 8.600 | AUDI 80, VW PASSAT Front (OIL) | 15.02 | В корзину | |
| 12 005G | 8.600G | AUDI 80, VW PASSAT Front (GAS) | 16.52 | В корзину | |
| 12 006 | 1.819 | VW PASSAT 88-> Rear (OIL) | 17.27 | В корзину | |
| 12 007G | VW GOLF IV Front (GAS) | 26.28 | В корзину | ||
| 12 008G | 1.178G 1.670G | VW GOLF IV Rear (GAS) | 21.77 | В корзину | |
| 12 009G | 2.121G | AUDI A4 95-> Front (GAS) | 24.77 | В корзину | |
| 12 010G | 1.510G | AUDI A4 95-> Rear (GAS) | 18.02 | В корзину | |
| 12 011 | 1.651 | AUDI 80 Rear (spring seat) (OIL) | 14.27 | В корзину | |
| 12 012 | 8.594 | AUDI 100, A6 -97 Front (OIL) | 21.77 | В корзину | |
| 12 013G | 2.101G | AUDI A6, VW PASSAT B5 Front (GAS) | 24.02 | В корзину | |
| 12 014G | 1.672G | AUDI A6, VW PASSAT B5 Rear (GAS) | 21.02 | В корзину | |
| 12 015 | 2.712 | AUDI 100 Rear (OIL) | 19.53 | В корзину | |
| 12 016 | 1.088 1.072 | SEAT CORDOBA, IBIZA Rear (OIL) | 18.77 | В корзину | |
| 12 017 | 2.010 | VW TRANSPORTER T4 Front (OIL) | 18.77 | В корзину | |
| 12 018 | 2.011 | VW TRANSPORTER T4 Rear (OIL) | 20.27 | В корзину | |
| 12 019 | 3.104G 3.158G | SKODA FABIA Front (OIL) | 27.03 | В корзину | |
| 12 020 | 1.238 1.239 | AUDI A2, VW POLO Rear (OIL) | 20.27 | В корзину | |
| 12 021 | 3.702 | SKODA FAVORIT Front (OIL) | 20.27 | В корзину | |
| 12 022 | 1.786 | SKODA FAVORIT Rear (OIL) | 16.52 | В корзину | |
| 12 023 | 3.704 | SKODA FELICIA Front (OIL) | 21.77 | В корзину | |
| 12 024 | 1.788 | SKODA FELICIA Rear (OIL) | 19.53 | В корзину | |
| 12 026 | 1.238 1.239 | SKODA FABIA, VW POLO Rear (OIL) | 18.02 | В корзину | |
| 12 027G | 3.028G | VW POLO 94-01 Front (GAS) | 27.78 | В корзину | |
| 12 028G | 1.088 1.072 | VW POLO 94-01 Rear (GAS) | 20.27 | В корзину | |
| 12 029A | 3.169G | VW GOLF V 25mm Front (GAS) | 28.53 | В корзину | |
| 12 029G | 3.219G | VW GOLF V 22mm Front (GAS) | 27.78 | В корзину | |
| 12 030G | 2.194G | VW GOLF V Rear (GAS? | 18.02 | В корзину | |
| 12 051 | 3.635 | FIAT UNO 83-94 Front (OIL) | 25.53 | В корзину | |
| 12 053 | 3.008 | FIAT CINQUECENTO Front (OIL) | 22.53 | В корзину | |
| 12 054 | 1.057 | FIAT CINQUECENTO, SEICENTO Rear (OIL) | 14.3 | В корзину | |
| 12 056 | 1.721 | FIAT TIPO, TEMPRA Rear (OIL) | 14.3 | В корзину | |
| 12 057 | 3.011G | FIAT PUNTO I Front (OIL) | 24.02 | В корзину | |
| 12 058G | 1.039G | FIAT PUNTO I Rear (GAS) | 14.3 | В корзину | |
| 12 060G | 1.230G | FIAT MAREA Rear (GAS) | 19.53 | В корзину | |
| 12 061G | 3.071G | FIAT PUNTO II Front (GAS) | 25.53 | В корзину | |
| 12 062G | 1.165G | FIAT PUNTO II Rear (GAS) | 18.77 | В корзину | |
| 12 063 | 3.400 | FIAT SCUDO, ULYSSE Front (OIL) | 28.6 | В корзину | |
| 12 064 | 2.086 | FIAT SCUDO, ULYSSE Rear (OIL) | 21.45 | В корзину | |
| 12 065G | 3.115G | FIAT DOBLO Front (GAS) | 31.54 | В корзину | |
| 12 066G | 1.218G | FIAT DOBLO Rear (GAS) | 20.27 | В корзину | |
| 12 067 | 3.058 | FIAT DUCATO 94- Front (OIL) | 42.04 | В корзину | |
| 12 069 | V1102 | IVECO DAILY Front (OIL) | 18.77 | В корзину | |
| 12 070 | V2111 | IVECO DAILY Rear (OIL) | 24.02 | В корзину | |
| 12 071 | 3.062 | FIAT SEICENTO Front (OIL) | 24.77 | В корзину | |
| 12 072 | 1.148 | FIAT SEICENTO Rear (OIL) | 19.53 | В корзину | |
| 12 072G | 1.148G | FIAT SEICENTO Rear (GAS) | 21.02 | В корзину | |
| 12 152G | 1.739G | PEUGEOT 405 Rear (GAS) | 19.53 | В корзину | |
| 12 153 | 3.803 | RENAULT 19 Front (OIL) | 24.77 | В корзину | |
| 12 154 | 1.804 | RENAULT 19I Rear (OIL) | 21.77 | В корзину | |
| 12 156G | 1.859G | RENAULT CLIO Rear (GAS) | 21.77 | В корзину | |
| 12 157 | 3.847 | RENAULT CLIO Front (OIL) | 28.6 | В корзину | |
| 12 158 | 1.881G | RENAULT MEGANE Rear (OIL) | 25.53 | В корзину | |
| 12 159L | 3.068I | PEUGEOT 206 Front/Left (OIL) | 28.6 | В корзину | |
| 12 159R | 3.068D | PEUGEOT 206 Front/Right (OIL) | 28.6 | В корзину | |
| 12 160 | 1.162 | PEUGEOT 206 Rear (OIL) | 18.02 | В корзину | |
| 12 161 | 3.092 | RENAULT KANGOO Front (OIL) | 31.54 | В корзину | |
| 12 162 | 1.176 | RENAULT KANGOO Rear (OIL) | 24.77 | В корзину | |
| 12 163 | 3.097 | RENAULT CLIO II 1.1,1.2 Front (OIL) | 31.54 | В корзину | |
| 12 164 | 1.174 | RENAULT CLIO II Rear (OIL) | 20.27 | В корзину | |
| 12 164G | 1.174G | RENAULT CLIO II Rear (GAS) | 20.27 | В корзину | |
| 12 202G | 1.860G | FORD ESCORT 89- Rear (GAS) | 26.28 | В корзину | |
| 12 204 | 1.725 | FORD FIESTA 89- Rear (OIL) | 21.45 | В корзину | |
| 12 205 | 3.080 | 0 | В корзину | ||
| 12 206G | 1.123G | FORD ESCORT 95- Rear (GAS) | 21.77 | В корзину | |
| 12 207 | 3.533 | FORD ESCORT 80-90 Front (OIL) | 20.27 | В корзину | |
| 12 208 | 3.422 | FORD ESCORT 80-90 Rear (OIL) | 21.02 | В корзину | |
| 12 211 | 3.144 | FORD TRANSIT 94-00 Front (OIL) | 31.54 | В корзину | |
| 12 212 | 2.746 | FORD TRANSIT 94-00 Rear (OIL) | 22.53 | В корзину | |
| 12 212A | 2.745 | FORD TRANSIT 94-00 Rear (OIL) | 22.53 | В корзину | |
| 12 215GL | 3.063IG | FORD FOCUS Front/Left 98-02 (GAS) | 27.78 | В корзину | |
| 12 215GR | 3.063DG | FORD FOCUS Front/Right 98-02 (GAS) | 27.78 | В корзину | |
| 12 216G | 1.149G | FORD FOCUS Rear (GAS) | 18.77 | В корзину | |
| 12 217G | 3.116G | FORD MONDEO MK III 00-> Front (GAS) | 31.54 | В корзину | |
| 12 218G | 3.117G | FORD MONDEO MK III 00-> Rear (GAS) | 34.54 | В корзину | |
| 12 251G | 2.895G | MERCEDES 123 Rear (GAS) | 18.77 | В корзину | |
| 12 252G | 3.091G | MERCEDES SPRINTER 01.95- Front (GAS? | 31.54 | В корзину | |
| 12 253G | 2.108G | MERCEDES SPRINTER 01.95-, VW LT Rear GAS? | 20.27 | В корзину | |
| 12 255G | 1.151 | MERCEDES 210 Front (GAS) TWIN TUBE | 33.03 | В корзину | |
| 12 256G | 43097 | MERCEDES 210 Rear (GAS) TWIN TUBE | 33.03 | В корзину | |
| 12 278G | 2.091G | BMW E34 Rear (GAS) | 31.54 | В корзину | |
| 12 279GL | BMW E36 90- Front/Left (GAS) | 0 | В корзину | ||
| 12 279GR | BMW E36 90- Front/Right (GAS) | 0 | В корзину | ||
| 12 280G | 1.086G | BMW E36 90- Rear (GAS) | 20.27 | В корзину | |
| 12 281G | E4622 | BMW E39 96/01-00/09 Front?GAS? | 33.03 | В корзину | |
| 12 282G | 2.033G | BMW E39 96/01-00/10 Rear?GAS? | 33.03 | В корзину | |
| 12 301 | 8.734 | OPEL VECTRA Front (OIL) | 16.52 | В корзину | |
| 12 302 | 1.733 | OPEL KADETT D/E Rear (OIL) | 14.3 | В корзину | |
| 12 303 | 8.612 | OPEL KADETT D/E , DAEWOO LANOS Front(OIL) | 14.27 | В корзину | |
| 12 304 | 1.829 | OPEL VECTRA A, DAEWOO LANOS Rear (OIL) | 13.53 | В корзину | |
| 12 305 | 3.602 | OPEL CORSA B Front (OIL) | 31.54 | В корзину | |
| 12 306 | OPEL CORSA B Rear (OIL) | 0 | В корзину | ||
| 12 307G | 8.102G | OPEL ASTRA Front (GAS) | 18.77 | В корзину | |
| 12 308 | 1.706 | OPEL ASTRA Rear (OIL) | 15.76 | В корзину | |
| 12 309L | 3.849 | OPEL OMEGA A Front/Left (OIL) | 34.54 | В корзину | |
| 12 309R | 3.849 | OPEL OMEGA A Front/Right (OIL) | 34.54 | В корзину | |
| 12 310 | 1.864 | OPEL OMEGA A Rear (OIL) | 18.02 | В корзину | |
| 12 311A | OPEL OMEGA B 94-Rear (GAS) | 27.03 | В корзину | ||
| 12 311G | OPEL OMEGA B KOMBI 94 -Rear (GAS) | 24.02 | В корзину | ||
| 12 312G | 3.852G | OMEGA A/B Front (GAS) | 36.04 | В корзину | |
| 12 313GL | 3.200IG | OPEL VECTRA B Front/Left (GAS) | 29.28 | В корзину | |
| 12 313GR | 3.200DG | OPEL VECTRA B Front/Right (GAS) | 29.28 | В корзину | |
| 12 314G | 1.810G | OPEL VECTRA B Rear (GAS) | 17.27 | В корзину | |
| 12 315G | V2079 | RENAULT MASTER, OPEL MOVANO Front (GAS) | 21.02 | В корзину | |
| 12 315GL | 3.065IG | OPEL ASTRA G Front/Left (GAS) | 29.28 | В корзину | |
| 12 315GR | 3.065DG | OPEL ASTRA G Front/Right (GAS) | 29.28 | В корзину | |
| 12 316G | 1.158G | OPEL ASTRA G Rear (GAS) | 18.02 | В корзину | |
| 12 317GL | 3.119IG | OPEL CORSA C Front/Left (GAS) | 27.03 | В корзину | |
| 12 317GR | 3.119DG | OPEL CORSA C Front/Right (GAS) | 27.03 | В корзину | |
| 12 318G | OPEL CORSA C Rear (GAS) | 18.77 | В корзину | ||
| 12 401L | 3.111I | DAEWOO TICO Front/Left (OIL) | 21.02 | В корзину | |
| 12 401R | 3.111D | DAEWOO TICO Front/Right (OIL) | 21.02 | В корзину | |
| 12 402 | 1.216 | DAEWOO TICO Rear (OIL) | 14.27 | В корзину | |
| 12 402G | 1.216G | DAEWOO TICO Rear (GAS) | 16.52 | В корзину | |
| 12 403L | 3.110I | DAEWOO MATIZ Front/Left (OIL) | 23.28 | В корзину | |
| 12 403R | 3.110D | DAEWOO MATIZ Front/Right (OIL) | 23.28 | В корзину | |
| 12 421G | Honda Civic 96-> Front | 19.53 | В корзину | ||
| 12 422G | Honda Civic 96-> Rear | 19.53 | В корзину | ||
| 12 423L | Honda Accord 94-98 Front/Left | 22.53 | В корзину | ||
| 12 423R | Honda Accord 94-98 Front/Right | 22.53 | В корзину | ||
| 12 424 | Honda Accord 94-98 Rear | 26.28 | В корзину | ||
| 12 441 | Nissan Primera P10 Front | 28.53 | В корзину | ||
| 12 442 | Nissan Almera 1.4-2.0 Rear | 18.77 | В корзину | ||
| 12 443L | Nissan Almera 95-> Front/Left | 28.53 | В корзину | ||
| 12 443R | Nissan Almera 95-> Front/Right | 28.53 | В корзину | ||
| 12 445L | Nissan Almera 00-> Front/Left | 31.54 | В корзину | ||
| 12 445R | Nissan Almera 00-> Front/Right | 31.54 | В корзину | ||
| 12 446 | Nissan Almera 00-> Rear | 21.02 | В корзину | ||
| 12 461L | Toyota Corola 92-01 Front/Left | 31.54 | В корзину | ||
| 12 461R | Toyota Corola 92-01 Front/Right | 31.54 | В корзину | ||
| 12 462L | Toyota Corola 92-97 Rear/Left | 36.78 | В корзину | ||
| 12 462R | Toyota Corola 92-97 Rear/Right | 36.78 | В корзину | ||
| 12 464GL | Toyota Corola 97-01 Rear/Left | 36.78 | В корзину | ||
| 12 464GR | Toyota Corola 97-01 Rear/Right | 36.78 | В корзину | ||
| 12 465 | Toyota Yaris Front | 30.03 | В корзину | ||
| 12 466 | Toyota Yaris Rear | 23.28 | В корзину | ||
| 12 619 | LADA Front (OIL) | 10.52 | В корзину | ||
| 12 620 | LADA Rear (OIL) | 10.07 | В корзину | ||
| 12 621 | 8.872 | LADA Front (OIL) | 14.3 | В корзину | |
| 12 622 | LADA Rear (OIL) | 16.37 | В корзину | ||
| 12S 002 | VW GOLF II/III Rear Sport (GAS) | 75.08 | В корзину | ||
| 12S 003 | VW GOLF II/III Front Sport (GAS) | 73.58 | В корзину | ||
| 12S 007 | VW GOLF IV Front Sport (GAS) | 58.56 | В корзину | ||
| 12S 008 | VW GOLF IV Rear Sport (GAS) | 21.77 | В корзину | ||
| 12S 279L | BMW E36 90- Front/Left Sport (GAS) | 67.57 | В корзину | ||
| 12S 279R | BMW E36 90- Front/Right Sport (GAS) | 67.57 | В корзину | ||
| 12S 280 | BMW E36 90- Rear Sport (GAS) | 20.27 | В корзину | ||
| 12S 305 | OPEL CORSA B Front Sport (GAS) | 61.57 | В корзину | ||
| 12S 306 | OPEL CORSA B Rear Sport (GAS) | 21.02 | В корзину |
Грузоперевозки
Грузоперевозки по Киеву, Украине, Европе
Mercedes ATEGO 815 фургон
до 45 куб.м., до 5 тон
Задняя загрузка, гидроборт
Более подробно по тел.: (044) 386-40-22
Mercedes ATEGO 815 фургон
до 45 куб.м., до 5 тон
Задняя загрузка, гидроборт
Более подробно по тел.: (044) 386-40-22





